智能汽车与工程公司各班:
按照国家相关文件和学院的要求,经评议,智能汽车与工程公司国家励志奖学金评选名单如下,予以公示,公示期内,如有异议者,请以书面、电话等形式实名反映给学院领导或有关部门。
2022-2023学年智能汽车与工程公司国家励志奖学金
评选结果公示名单
序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学号 |
1 | 李艳 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2140301021 |
2 | 曹宇 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202002 |
3 | 杜春磊 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203003 |
4 | 薛子豪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203021 |
5 | 兰鑫洋 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201008 |
6 | 刘肖 | 本科 | 车辆工程 | 2050912016 |
7 | 刘小森 | 本科 | 车辆工程 | 2050912016 |
8 | 王小双 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911005 |
9 | 杨志文 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240204017 |
10 | 关辰成 | 本科 | 汽车工程技术 | 2240201003 |
11 | 杨磊 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2240301022 |
12 | 王帅豪 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230202032 |
13 | 耿京润 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203006 |
14 | 王朝伟 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203028 |
15 | 靖文朋 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203012 |
16 | 马天龙 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230201019 |
17 | 杨子健 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2230203040 |
18 | 刘子源 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302017 |
19 | 陈状 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301002 |
20 | 左惠宇 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302048 |
21 | 要子祺 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301038 |
22 | 张晨阳 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301041 |
23 | 冯俊杰 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301007 |
24 | 张瑞喜 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230302040 |
25 | 余子征 | 专科 | 汽车电子技术 | 2230301039 |
26 | 王烁晗 | 专科 | 奥迪校企 | 2230202033 |
27 | 刘凤宏 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103017 |
28 | 李玉泽 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102020 |
29 | 冯琰智 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101008 |
30 | 马傲然 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230102024 |
31 | 张富豪 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230103043 |
32 | 汪兆阳 | 专科 | 奥迪校企 | 2230101028 |
33 | 张煦日 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101051 |
34 | 张昊 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2230101046 |
35 | 李佳河 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202011 |
36 | 张博康 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202034 |
37 | 崔镇 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202004 |
38 | 张博文 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201031 |
39 | 张霖 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201033 |
40 | 张佳乐 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231201043 |
41 | 苏宇航 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202019 |
42 | 王志杰 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 2231202025 |
43 | 安帅 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501001 |
44 | 常凯旋 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501005 |
45 | 杨利群 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501048 |
46 | 王嘉 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501039 |
47 | 康科 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501023 |
48 | 关晓东 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601009 |
49 | 方禄顺 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601005 |
50 | 高嵩崴 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601007 |
51 | 刘惠雄 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 2233601019 |
52 | 李鹏智 | 专科 | 汽车智能技术 | 2230501025 |
53 | 冯福阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101024 |
54 | 郭子阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101029 |
55 | 于洋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101122 |
56 | 李宇洋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130102050 |
57 | 王超 | 专科 | 汽车电子技术 | 2130301010 |
58 | 刘继海 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2130901137 |
59 | 何生波 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2130901074 |
60 | 王紫升 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2130901250 |
61 | 魏嘉祺 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130102022 |
62 | 张衡 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101129 |
63 | 闫啸 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130102045 |
公示时间:2023年10月27日——2023年11月2日
联 系 人:邵秋红老师
betway必威
2023年10月27日